<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gunnar Stenzel</title>
	<atom:link href="http://www.gunnarstenzel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunnarstenzel.de</link>
	<description>Digitale Konzeption und Strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 11:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BMW M Power Meter iPhone Applikation</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-m-power-meter-iphone-applikation/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-m-power-meter-iphone-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Direction]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Grobkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[MS Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Teaserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Pitches für das Online Special des BMW X5 M und BMW X6 M ist aufgrund einer großen Deckung beider Zielgruppen eine iPhone Applikation als Leadgenerierungs-Maßnahme vorgestellt und später entwickelt worden. Durch die integrierten Kreiselsensoren sind iPhones und iPods in der Lage, einwirkende G-Kräfte und über die entsprechenden Berechnungen z.B. die Geschwindigkeit eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-m-power-meter-iphone-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post DHL Global Relaunch</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/deutsche-post-dhl-global-website-relaunch/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/deutsche-post-dhl-global-website-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Styleguide]]></category>
		<category><![CDATA[Teaserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Template-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Für den internationalen Relaunch von DHL (internationale Präsenz und 40+ Länder-Rollouts), der von Interone/Köln betreut und durchgeführt wurde, galt es den Look zu überarbeiten, an die mittlerweile gerelaunchte CI anzupassen und eine Restrukturierung des Contents vorzunehmen. In meiner Funktion als interims-Kreativleitung am Standort Köln habe ich dieses Projekt in seiner Umsetzungphase übernommen. Innerhalb dieser letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/deutsche-post-dhl-global-website-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba SDD Website Relaunch</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/toshiba-sdd-international-website-relaunch/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/toshiba-sdd-international-website-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Grobkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[MS Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Template-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Die Toshiba Storage Device Division stellt getailorte, hochperformante Speicherlösungen für den Industriesektor her. Die Toshiba SDD Webseite dient als B2B-Informationsportal, auf dem Großkunden und der Handel sich über bereits bestehende Speicherlösungen informieren und Kontakt aufnehmen können. Für die organisch gewachsene Seite mit einer Vielzahl an Produkten und Kategorien, galt es beim Relaunch einen zeitgemäßen optischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/toshiba-sdd-international-website-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Z4 Roadster Online Special</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-z4-roadster-online-special/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-z4-roadster-online-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AxureRP]]></category>
		<category><![CDATA[Clickdummy (RP)]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Grobkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[MS Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[»Mit dem neuen BMW Z4 Roadster wird Fahrfreude sichtbar«, so die übergeordnete Kommunikationsstrategie. Farbige Reifenspuren auf einer riesigen Leinwand zeugen von dieser Fahrfreude. Der Künstler ist das Fahrzeug selbst. Im Online-Special wurde das  Thema &#8220;An expression of Joy&#8221; übernommnen und verwendet um ein interaktives Produkterlebnis zu kreieren. _________ _________ Meine Aufgabe: Konzept- und Kreativ-Lead Grobkonzept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/bmw-z4-roadster-online-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beiersdorf Corporate Website Relaunch</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/beiersdorf-corporate-website-relaunch/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/beiersdorf-corporate-website-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AxureRP]]></category>
		<category><![CDATA[Clickdummy (RP)]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Grobkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Styleguide]]></category>
		<category><![CDATA[Teaserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Template-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Relaunchs der internationalen Corporate Websites galt es, die organisch gewachsenene Strukturen aufzubrechen und in ein neues und technisch zeitgemäßes Framework zu übertragen. Die Bedienung der Informationsbedürfnisse der Corporate Kernzielgruppen stand hierbei im Vordergrund. Neben einer neuen Struktur und generalüberholtem Framework wurde der Funktionsumfang erweitert und das Layout der zwischenzeitlich gerelaunchten Corporate Identity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/beiersdorf-corporate-website-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove Bubble Shooter</title>
		<link>http://www.gunnarstenzel.de/dove-bubble-shooter/</link>
		<comments>http://www.gunnarstenzel.de/dove-bubble-shooter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Stenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Grobkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[MS Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarstenzel.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;To make more women feel beautiful every day and inspire them to take great care of themselves&#8221; &#8211; die Dove Mission und die &#8220;Initiative für wahre Schönheit&#8221; haben weltweit Begeisterung ausgelöst. Ziel des Online-Auftritts in 29 europäischen Ländern war es, das Dove Schönheits- und Lebensgefühl in eine Website zu übersetzen und dabei die Dove Produktwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gunnarstenzel.de/dove-bubble-shooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://4thejury.muc.agencynets.com/dove/showreel_dove_en.mov" length="43638561" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

